企业财务分析与风险监控高级培训班--深圳市2010年9月27日-9月28日
发布人:px6666365 更新时间:2010/8/7 10:24:12 点击数:165| 【举办单位】:中华国际管理培训网(http://www.6666365.com) | ||||||
| 【参课费用】:3600 元/人 | ||||||
| 【授课时间】:2010年9月27日 ~ 9月28日 | ||||||
| 【授课地点】:深圳 | ||||||
| 【报名热线】:021-58315981,58316892,13501981806,13816331021 | ||||||
|
【课程背景】 加强提升财务人员对财务数据的分析能力,是当前经济动荡时期改善企业运营的必然要求。如何通过整合、提炼大量的财务数据,为决策者提供更有效的参考?怎样通过财务分析的方法发现风险并防范风险?如何通过财务分析报告,清楚地说明所发现的问题?怎样使用通俗的语言与非专业的报表使用者进行沟通?合理、高效的财务分析思路和方法,是企业提高管理和决策水平、防范运作风险的重要途径。 【培训收益】 【课程大纲】 一、什么是财务分析? 二、什么是风险? 三、财务状况的分析与风险监控 四、案例分析: 五、疑难问题解答 【讲师介绍】 孙老师 中国人民大学商学院教授,主要从事财务管理与分析、经营决策会计等方面的研究。主讲《财务管理学》、《高级管理会计》、《经营决策会计学》等课程,并著有《管理会计学》、《经营决策会计学》等专著及教材十余部,约 100万字。承担省、部级科研课题的研究工作,完成的科学事业单位财务制度、科学事业单位会计制度的课题成果已由财政部颁布并在全国执行,作为该课题的主持人之一,受到财政部、科技部的好评。 | ||||||
| ||||||





















网友评论